| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 | 91 |
Emily Haas -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 51 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 45 | 96 |
Bridget Simons -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 49 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 49 | 98 |
Rose Thress -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 51 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 48 | 99 |
Kaleigh Boreman -- Eastern University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 51 | 100 |
Alicia Greene -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 46 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 54 | 100 |
Samantha Miller -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 52 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 48 | 100 |
Mackenzie Mathna -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 50 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 52 | 102 |
Bianca Scrimali -- Eastern University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 50 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 55 | 105 |
Cayla McCarty -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 54 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 53 | 107 |
Sarah Hart -- Eastern University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 56 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 52 | 108 |
Taylor Lee -- Eastern University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 56 | 108 |
Alexandria Button -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 56 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 57 | 113 |
Jamie Corrone -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | 60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 113 |
Jen Jordan -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 59 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 60 | 119 |
Kelly MacKenzie -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 69 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 55 | 124 |
Elayna Simpson -- Eastern University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 15 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 64 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 61 | 125 |
Wally Ann Wiscovitch -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 63 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 67 | 130 |
Shannon Homa -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 350 | 469 | 499 | 313 | 2888 | 126 | 296 | 271 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2941 | 5829 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 14 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 84 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14 | 74 | 158 |