| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 79 |
Adam Rogers -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 79 |
Jason Franck -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 80 |
Scott Cahayla -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 |
Kevin Gallagher -- Arcadia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 83 |
Jeff Loesser -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 84 |
Patrick Cliggett -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 42 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 89 |
Mike Farsetta -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 46 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 89 |
Nick Agazarian -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 48 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 92 |
Russell Schneider -- Arcadia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 48 | 92 |
Dallas Post -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 46 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 93 |
Steve Sharp -- Arcadia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 49 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 46 | 95 |
Anuj Patel -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 50 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 | 98 |
Josh Salzman -- Arcadia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 48 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 54 | 102 |
Kenneth Charleston -- Arcadia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 383 | 445 | 347 | 372 | 428 | 147 | 464 | 490 | 232 | 3308 | 177 | 545 | 440 | 396 | 165 | 451 | 499 | 184 | 394 | 3251 | 6559 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 63 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 64 | 127 |