| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 77 |
Adam Rogers -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 |
Patrick Cliggett -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 79 |
Drew Krupp -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 79 |
Dan Chadwick -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 39 | 80 |
GIBBONS, Mike -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 81 |
Scott Cahayla -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 82 |
BACHMAN, Darrell -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 83 |
Michael Farsetta -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 86 |
Anuj Patel -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 86 |
Josh Reid -- Eastern University Golf
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 88 |
Eric Wagner -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 | 91 |
Lauren Wallis -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 94 |
Nick Willey -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 47 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 94 |
Michael D'Uva -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | 95 |
LARKIN, Robert -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 52 | 97 |
Mark Cifelli -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 49 | 98 |
INCOLLINGO, Mario -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 53 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 49 | 102 |
Dan Nuzzo -- Univ of the Sciences in Phila.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 53 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 51 | 104 |
SCHOENHERR, Jill -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 370 | 505 | 405 | 560 | 195 | 340 | 405 | 180 | 435 | 3395 | 510 | 320 | 440 | 190 | 425 | 140 | 375 | 315 | 505 | 3220 | 6615 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 54 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 66 | 120 |